| ·世界銀行資助幾比7800萬美元安裝高壓電網 | [2015-3-25] | |
| ·光伏扶貧試點大綱下發光伏概念股受益大漲 | [2015-3-24] | |
| ·應用前景廣泛天津探索電能替代破霧霾籠罩 | [2015-3-24] | |
| ·內陸核電蓄勢待發國家發展改革委推進重啟論證 | [2015-3-20] | |
| ·陜西農網改造升級 解決6萬多戶長期低電壓問題 | [2015-3-20] | |
| ·我國最長110kv交流海底電纜敷設成功 單線38km | [2015-3-19] | |
| ·我國在巴首個風電項目竣工 年發電量約為1.4億 | [2015-3-19] | |
| ·國家電網2015年將完成18.8萬無電人口通電任務 | [2015-3-19] | |
| ·中電觀察:用電增速仍緩慢 供電煤耗大幅下降 | [2015-3-18] | |
| ·國家電網春季安全檢查將排查8個方面 66項重點 | [2015-3-18] | |
| ·適度發展天然氣發電目標不變 分布式重燃熱情 | [2015-3-17] | |
| ·【兩會觀察】代表委員:清潔生產成發電主基調 | [2015-3-17] | |
| ·【兩會觀察】賀禹:加強電能替代提高核電比重 | [2015-3-15] | |
| ·人均1千瓦:最快10年我國將實現人均裝機2千瓦 | [2015-3-15] | |
| ·【兩會觀察】電力設備高端制造、走出去成熱詞 | [2015-3-13] | |
| ·【兩會觀察】范集湘:電企“走出去”需要合力 | [2015-3-12] | |
| ·【兩會觀察】山西代表團:做好煤炭發展大文章 | [2015-3-12] | |
| ·電力過剩只是一個傳說? | [2015-3-11] | |
| ·穹頂之下 光伏為什么沒有順勢而起? | [2015-3-11] | |
| ·2014年光伏發電裝機容量2805萬千瓦 同比增60% | [2015-3-10] | |
